штат: | |
---|---|
Наш станок для производства проволоки.
Марки стали материала: S 235 … S345.
Механические свойства полосы (заготовки): σв (Rm) ≤450 Мпа; σт (Rе) ≤245 Мпа.
Основным сырьем (заготовкой) является обрезь (кромка) от горячекатанных рулонов которые.
1. Характеристика станка
Проект | Технический параметр |
Механическое свойство | Прочность на растяжение 450 МПа, предел текучести 245 МПа |
Материал стали | S235, S345 |
Ширина обрези кромки | 3~6мм |
Толщина обрези кромки | 2~6мм |
Вес обрези кромки | Макс.500кг |
Диаметр готового изделия | Φ3~Φ6мм |
2. Цеховые условия
Проект | Технический параметр | Описание |
Направление подачи | От до | Люди сталкиваются с оборудованием, направлением ввода сырья |
Общая мощность | Частота:около 70kW | |
Электропитание | Трехфазное 380V±10% | Покупатель сам подготовит собственные трансформаторы, распределительные шкафы высокого и низкого напряжения, кабели |
Частота:50Hz |
3. Технический параметр
1) Стан для круглого проката | |
Справочное видео | https://youtu.be/FmbuA16nalg |
Функция | Используется для холодного прокатка обрези (кромка) от продольной резки рулонов в овальную проволоку |
Производственный процесс | Подачи метериал➔Разматыватель➔Холодная прокатка ➔ Намотка |
Параметр | >Проходы холодной прокатки: 3 прохода >Скорость: макс 70 м/мин. >Приводной двигатель: 37 кВт переменного тока, частотно-регулируемая регулировка скорости. >Размер устройства: 6.2×1.5×1.2 метра (длина×ширина×высота) >Вес оборудования: около 3 тн |
2) Станок для волочения проволоки | |
Справочное видео | https://youtu.be/cKmyU1yUmVQ |
Функция | |
Производственный процесс | Подачи метериал➔Разматыватель➔Волочение➔ Намотка |
Параметр | l lКонструктивная форма: Двойная вертикальная прямая l l Проходы волочения проволоки: 2 прохода l lСкорость: макс. 180 м/мин. l lДиаметр намоточного барабана: Φ500мм, Φ600мм l lМатериал намоточного барабана: Инкрустация сплава карбида вольфрама l Приводной двигатель: 15 кВт переменного тока, 2 шт, регулирование скорости с преобразованием частоты |
Наш станок для производства проволоки.
Марки стали материала: S 235 … S345.
Механические свойства полосы (заготовки): σв (Rm) ≤450 Мпа; σт (Rе) ≤245 Мпа.
Основным сырьем (заготовкой) является обрезь (кромка) от горячекатанных рулонов которые.
1. Характеристика станка
Проект | Технический параметр |
Механическое свойство | Прочность на растяжение 450 МПа, предел текучести 245 МПа |
Материал стали | S235, S345 |
Ширина обрези кромки | 3~6мм |
Толщина обрези кромки | 2~6мм |
Вес обрези кромки | Макс.500кг |
Диаметр готового изделия | Φ3~Φ6мм |
2. Цеховые условия
Проект | Технический параметр | Описание |
Направление подачи | От до | Люди сталкиваются с оборудованием, направлением ввода сырья |
Общая мощность | Частота:около 70kW | |
Электропитание | Трехфазное 380V±10% | Покупатель сам подготовит собственные трансформаторы, распределительные шкафы высокого и низкого напряжения, кабели |
Частота:50Hz |
3. Технический параметр
1) Стан для круглого проката | |
Справочное видео | https://youtu.be/FmbuA16nalg |
Функция | Используется для холодного прокатка обрези (кромка) от продольной резки рулонов в овальную проволоку |
Производственный процесс | Подачи метериал➔Разматыватель➔Холодная прокатка ➔ Намотка |
Параметр | >Проходы холодной прокатки: 3 прохода >Скорость: макс 70 м/мин. >Приводной двигатель: 37 кВт переменного тока, частотно-регулируемая регулировка скорости. >Размер устройства: 6.2×1.5×1.2 метра (длина×ширина×высота) >Вес оборудования: около 3 тн |
2) Станок для волочения проволоки | |
Справочное видео | https://youtu.be/cKmyU1yUmVQ |
Функция | |
Производственный процесс | Подачи метериал➔Разматыватель➔Волочение➔ Намотка |
Параметр | l lКонструктивная форма: Двойная вертикальная прямая l l Проходы волочения проволоки: 2 прохода l lСкорость: макс. 180 м/мин. l lДиаметр намоточного барабана: Φ500мм, Φ600мм l lМатериал намоточного барабана: Инкрустация сплава карбида вольфрама l Приводной двигатель: 15 кВт переменного тока, 2 шт, регулирование скорости с преобразованием частоты |